Container Sortiment
Der ideale Behälter für die Grün- und Hauskehrichtabfuhr
Container sind die umweltfreundlichste und sauberste Abfallbewirtschaftung: praktisch, sauber und komfortabel. Kein Schleppen von Körben, Kehrichtsäcken oder Harrassen - ihrer Gesundheit zuliebe.
Unser Service - Ihr Vorteil
- 2 Jahre Vollgarantie (Vandalismus ausgeschlossen)
- Bei einer Neubestellung entsorgen wir ihren alten Container auf Wunsch kostenlos
Verkauf Kunststoff- und Stahlcontainer
Preise netto inkl. MwSt., gültig ab 01.01.2024, Preisänderungen vorbehalten.
Kunststoff-Container | grün, auf Wunsch auch in anderen Farben erhältlich.
![]() | Inhalt 140 l | Breite 48 cm | Tiefe 55 cm | Höhe 104 cm | kg 11 | CHF 90.00 ab Lager Langendorf | Einzelcontainer geliefert Region Langendorf CHF 100.00 |
![]() | Inhalt 240 l | Breite 58 cm | Tiefe 73 cm | Höhe 104 cm | kg 15 | CHF 95.00 ab Lager Langendorf | Einzelcontainer geliefert Region Langendorf CHF 105.00 |
![]() | Inhalt 770 l | Breite 133 cm | Tiefe 80 cm | Höhe 137 cm | kg 41 | CHF 490.00 ab Lager Langendorf | Einzelcontainer geliefert Region Langendorf CHF 540.00 |
Occasion Stahl-Container* (solange Vorrat) | Stahl-Container
![]() | Inhalt 800 l * | Breite 150 cm | Tiefe 86 cm | Höhe 120 cm | kg 100 | CHF 365.00 ab Lager Langendorf | Einzelcontainer geliefert Region Langendorf CHF 415.00 |
![]() | Inhalt 800 l | Breite 150 cm | Tiefe 86 cm | Höhe 120 cm | kg 100 | CHF 750.00 ab Lager Langendorf | Einzelcontainer geliefert Region Langendorf CHF 800.00 |
Zubehör zu den Containern
Vorbestellung notwendig, Lieferfrist 3 – 4 Wochen, montiert bei Neubestellung
Hinweis: die Preise gelten ohne Montage und exkl. Bearbeitungs- und Versandgebühren. Preisänderungen vorbehalten.
Garantie: 2 Jahre Vollgarantie (Vandalen- und Sachbeschädigungen ausgeschlossen)
![]() | Automatenschloss an alle Container möglich inkl. 2 Schlüssel jeder weitere Schlüssel | CHF 220.00 CHF 5.- | |
![]() | Bolzen inkl. Schloss an alle Container möglich | CHF 52.00 | |
![]() | Fusspedal an Stahlcontainer Fusspedal an Kunstoffcontainer | CHF 220.00 CHF 140.00 |
Grünabfuhr - Marken
In Langendorf verkaufen wir Container-Jahresabos der Gemeinden Rüttenen und Luterbach:
Gemeinde RüttenenWissenswertes zum Häckseldienst - Der Häckseldienst muss immer angemeldet werden. | |||
| 1 Stk. | 10 Stk. | |
| 140l Container / 25kg Bündel / Häckseln 1m3 | CHF 8.00 | CHF 80.00 |
![]() | 240l Container | CHF 9.00 | CHF 90.00 |
![]() | 770l Container | CHF 29.00 | CHF 290.00 |
| Einzelmarken sind nur auf der Gemeindeverwaltung Rüttenen erhältlich. | |||
Container Jahresabo 2025 | |||
![]() | 140l Container-Abo 2025 / 21 Leerungen | CHF105.00 | |
![]() | 240l Container-Abo 2025 / 21 Leerungen | CHF 130.00 | |
| 770l/800l Container-Abo 2025 / 21 Leerungen | CHF 400.00 | |
NEU können Sie Container, Jahresabo's oder 10er Marken auch bequem online bestellen!
Gemeinde Luterbach | |||
| 1 Stk. | 10 Stk. | |
| 140l Container / 25kg Bündel / Häckseln 1m3 | CHF 8.00 | CHF 80.00 |
![]() | 240l Container | CHF 9.00 | CHF 90.00 |
![]() | 770l Container | CHF 29.00 | CHF 290.00 |
| Einzelmarken sind nur auf der Gemeindeverwaltung Luterbach erhältlich. | |||
Container Jahresabo 2025 | |||
![]() | 140l Container-Abo 2025 / 21 Leerungen | CHF 120.00 | |
![]() | 240l Container-Abo 2025 / 21 Leerungen | CHF 160.00 | |
![]() | 770l/800l Container-Abo 2025 / 21 Leerungen | CHF 475.00 | |
NEU können Sie Container, Jahresabo's oder 10er Marken auch bequem online bestellen!
Stummel – Box
![]() | Stummel – Box | |||||||



















