Shop
Container sind die umweltfreundlichste und sauberste Abfallbewirtschaftung: praktisch, sauber und komfortabel. Kein Schleppen von Körben, Kehrichtsäcken oder Harrassen - ihrer Gesundheit zuliebe.
Unser Service - Ihr Vorteil
- 2 Jahre Vollgarantie (Vandalismus ausgeschlossen)
- Bei einer Neubestellung entsorgen wir ihren alten Container auf Wunsch kostenlos
Verkauf Kunststoff- und Stahlcontainer
Preise netto inkl. Mwst, gültig ab 1.12.13, Preisänderungen vorbehalten
Kunststoff-Container | grün, auf Wunsch auch in anderen Farben erhältlich.
![]() | Inhalt 140 l | Breite 48 cm | Tiefe 55 cm | Höhe 104 cm | kg 11 | Fr. 90.00 ab Lager Langendorf | Einzelcontainer geliefert Region Langendorf Fr. 100.00 |
![]() | Inhalt 240 l | Breite 58 cm | Tiefe 73 cm | Höhe 104 cm | kg 15 | Fr. 95.00 ab Lager Langendorf | Einzelcontainer geliefert Region Langendorf Fr. 105.00 |
![]() | Inhalt 770 l | Breite 133 cm | Tiefe 80 cm | Höhe 137 cm | kg 41 | Fr. 490.00 ab Lager Langendorf | Einzelcontainer geliefert Region Langendorf Fr. 540.00 |
Stahl-Container | Occasion* (solange Vorrat)
![]() | Inhalt 800 l * | Breite 150 cm | Tiefe 86 cm | Höhe 120 cm | kg 100 | Fr. 365.00 ab Lager Langendorf | Einzelcontainer geliefert Region Langendorf Fr. 415.00 |
![]() | Inhalt 800 l | Breite 150 cm | Tiefe 86 cm | Höhe 120 cm | kg 100 | Fr. 890.00 ab Lager Langendorf | Einzelcontainer geliefert Region Langendorf Fr. 940.00 |
Vorbestellung notwendig, Lieferfrist 3 – 4 Wochen, montiert bei Neubestellung
Hinweis: die Preise gelten ohne Montage und exkl. Bearbeitungs- und Versandgebühren. Preisänderungen vorbehalten.
Garantie: 2 Jahre Vollgarantie (Vandalen- und Sachbeschädigungen ausgeschlossen)
![]() | Schloss inkl. Schlüssel | Fr. 32.00 |
![]() | Vierkantschloss inkl. 1 Schlüssel an Stahlcontainer | Fr. 38.00 |
![]() | vierkantschloss inkl. 1 Schlüssel an Kunststoffcontainer | Fr. 38.00 |
Einlagebeutel für 770/800 Liter Container |
![]() | Automatenschloss an alle Container möglich inkl. 2 Schlüssel jeder weitere Schlüssel | Fr. 220.00 Fr. 5.- |
![]() | Bolzen inkl. Schloss an alle Container möglich | Fr. 52.00 |
![]() | Fusspedal an Stahlcontainer Fusspedal an Kunstoffcontainer | Fr. 220.00 Fr. 140.00 |
![]() | Anhängervorrichtung (Deichsel) an Stahlcontainer Anhängervorrichtung (Deichsel) an Stahlcontainer montiert Anhängervorrichtung (Deichsel) an Kunstoffcontainer Anhängervorrichtung (Deichsel) an Kunstoffcontainer montiert | Fr. 220.00 |
In Langendorf verkaufen wir für die Grüngutabfuhr der Gemeinden Luterbach und Rüttenen:
Gemeinde RüttenenWissenswertes zum Häckseldienst - Der Häckseldienst muss immer angemeldet werden. | |||
1 Stk. | 10 Stk. | ||
140l Container / 25kg Bündel / Häckseln 1m3 | Fr. 8.00 | Fr. 80.00 | |
![]() | 240l Container | Fr. 9.00 | Fr. 90.00 |
![]() | 770l Container | Fr. 29.00 | Fr. 290.00 |
Einzelmarken Sind nur auf der Gemeindeverwaltung Rüttenen erhältlich. | |||
Container Jahresabo 2023 | |||
140l Container-Abo 2023 / 21 Leerungen | Fr.105.00 | ||
240l Container-Abo 2023 / 21 Leerungen | Fr.130.00 | ||
| 770l/800l Container-Abo 2023 / 21 Leerungen | Fr.400.00 |
Gemeinde Luterbach
| |||
1 Stk. | 10 Stk. | ||
140l Container / 25kg Bündel / Häckseln 1m3 | Fr. 8.00 | Fr. 80.00 | |
![]() | 240l Container | Fr. 9.00 | Fr. 90.00 |
![]() | 770l Container | Fr. 29.00 | Fr. 290.00 |
Einzelmarkten werden in Luterbach durch die Metzgerei Bisig und die Einwohnergemeinde verkauft. | |||
Container Jahresabo 2023 | |||
140l Container-Abo 2023 / 21 Leerungen | Fr. 120.00 | ||
240l Container-Abo 2023 / 21 Leerungen | Fr. 160.00 | ||
770l/800l Container-Abo 2023 / 21 Leerungen | Fr. 475.00 |
![]() | Stummel – Box |